首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正三码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024020 1 21 1 1 1 1
2024021 2 1 31 2 2 2
2024022 3 2 1 3 51 3
2024023 4 3 2 41 1 4
2024024 5 4 3 1 51 5
2024025 6 5 31 2 1 6
2024026 7 6 1 3 2 61
2024027 11 7 2 4 3 1
2024028 1 21 3 5 4 2
2024029 2 1 4 6 5 61
2024030 3 21 5 7 6 1
2024031 4 21 6 8 7 2
2024032 5 1 7 9 8 61
2024033 6 2 31 10 9 1
2024034 7 3 1 11 10 61
2024035 8 4 2 41 11 1
2024036 9 5 3 41 12 2
2024037 10 21 4 1 13 3
2024038 11 1 5 2 51 4
2024039 12 2 6 3 1 61
2024040 13 3 7 4 2 61
2024041 14 4 8 5 3 61
2024042 11 5 9 6 4 1
2024043 1 6 31 7 5 2
2024044 2 7 1 41 6 3
最大间隔 14 7 9 11 13 6
累计次数 2 5 4 4 3 7

开出个数

7 6 5 4-
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,